N°4-joueur
Meneur
|
SOMMESOUS Mathieu
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,76 m |
| Age | 19 ans |
| Naissance | 13 Novembre 1990 à Châlons en Champ |
| Parcours professionnel | Châlons en Champagne 2008 - 2009 : Châlons en Champagne (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°5-joueur
Arrière
|
ARAFA Kamir
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,88 m |
| Age | 17 ans |
| Naissance | 12 Novembre 1992 à Châlons en Champ |
| Parcours professionnel | Châlons en Champagne 2008 - 2009 : Châlons en Champagne (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°7-joueur
Meneur
|
CURCULOSSE Baptiste
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,80 m |
| Age | 23 ans |
| Naissance | 14 Août 1986 à Mont de Marsan |
| Parcours professionnel | 2004 - 2005 : Pau-Lacq-Orthez (Espoirs Pro A) 2005 - 2006 : Pau-Lacq-Orthez (Espoirs Pro A) 2006 - 2007 : Bayonne Urcuit (NM1) 2007 - 2008 : Bordeaux (NM1) 2008 - 2009 : Bayonne Urcuit (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°8-joueur
Ailier
|
M'BODJI Mouhamadou
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,93 m |
| Age | 28 ans |
| Naissance | 11 Septembre 1981 à Soringho Sénéga |
| Centre de formation | Centre de formation Nancy |
| Parcours professionnel | 2001 - 2002 : Nancy (Pro A) 2002 - 2003 : Rodez (N1) 2003 - 2004 : Golbey-Epinal (Pro B) 2004 - 2005 : Mulhouse (Pro B) 2005 - 2006 : Mulhouse (Pro B) 2006 - 2007 : Mulhouse (Pro B) 2007 - 2008 : Mulhouse (NM1) 2008 - 2009 : Châlons en Champagne (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°9-joueur
Arrière
|
MUBARAK Moses
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,92 m |
| Age | 23 ans |
| Naissance | 18 Janvier 1986 à Paris |
| Parcours professionnel | 2003 - 2004 : Denek Bat Urcuit (NM1) 2004 - 2005 : Pau-Orthez (Pro A - Espoirs) 2005 - 2006 : Pau-Orthez (Pro A - Espoirs) 2006 - 2007 : Angers (Pro B) 2007 - 2008 : Angers (NM1) 2008 - 2009 : Châlons en Champagne (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°10-joueur
Ailier
|
BEESLEY Cédric
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,95 m |
| Age | 26 ans |
| Naissance | 12 Avril 1983 à Mont de Marsan |
| Parcours professionnel | 2004 - 2005 : Antibes (Pro B) 2005 - 2006 : Boulazac (Pro B) 2006 - 2007 : Boulazac (Pro B) 2007 - 2008 : Stade Montois (NM2) 2008 - 2009 : Le Portel (Pro B) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°11-joueur
Intérieur
|
PRIDOTKAS Vaidotas
| Nationalité | Lituanienne |
| Taille | 2,00 m |
| Age | 25 ans |
| Naissance | 6 Avril 1984 |
| Parcours professionnel | 2000 - 2001 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2001 - 2002 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2002 - 2003 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2003 - 2004 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2004 - 2005 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2005 - 2006 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2006 - 2007 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2007 - 2008 : Neptunas Klaipeda (LKL) 2008 - 2009 : BC Siauliai (LKL) 2009 - 2010 : Rudupis Prienu (LKL) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1 - France) |
|
N°12-joueur
Meneur
|
BOIRE Maxime
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,78 m |
| Age | 26 ans |
| Naissance | 03 Mars 1983 à Roanne |
| Centre de formation | Centre de formation de Roanne |
| Parcours professionnel | 2000 - 2001 : Roanne (Pro B) 2001 - 2002 : Roanne (Pro B) 2002 - 2003 : Feurs (NM1) 2003 - 2004 : Feurs (NM1) 2004 - 2005 : Feurs (NM1) 2005 - 2006 : Autun (NM2) 2006 - 2007 : Le Portel (NM1) 2007 - 2008 : Le Portel (Pro B) 2008 - 2009 : Le Portel (Pro B) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°13-joueur
Meneur
|
THEVENON David
| Nationalité | Française |
| Taille | 1,86 m |
| Age | 32 ans |
| Naissance | 16 Mai 1977 à Roanne |
| Centre de formation | Centre de formation Roanne |
| Parcours professionnel | 1995 - 1996 : Roanne (Pro B) 1996 - 1997 : Roanne (Pro B) 1997 - 1998 : Roanne (Pro B) 1998 - 1999 : Prissé (NM2) 1999 - 2000 : Prissé (NM1) 2000 - 2001 : Prissé (NM1) 2001 - 2002 : Angers (NM1) 2002 - 2003 : Angers (NM1) 2003 - 2004 : Angers (Pro B) 2004 - 2005 : CSP Limoges (NM1) 2005 - 2006 : CSP Limoges (NM1) 2006 - 2007 : CSP Limoges (Pro B) 2007 - 2008 : GET Vosges (NM1) 2008 - 2009 : GET Vosges (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°14-joueur
Pivot
|
KOLB Olivier
| Nationalité | Française |
| Taille | 2,05 m |
| Age | 22 ans |
| Naissance | 01 Mars 1987 à Mulhouse |
| Centre de formation | JDA Dijon |
| Parcours professionnel | 2004 - 2005 : Dijon (Pro A - Espoirs) 2005 - 2006 : Dijon (Pro A - Espoirs) 2006 - 2007 : Dijon (Pro A - Espoirs) 2007 - 2008 : Dijon (Pro A) 2008 - 2009 : Prisse Macon (NM1) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
N°15-joueur
Pivot
|
KENNEDY Gabriel
| Nationalité | Américaine |
| Taille | 2,05 m |
| Age | 28 ans |
| Naissance | 28 Novembre 1981 à Thomsaville |
| Centre de formation | University of Alabama at Birmingham |
| Parcours professionnel | 2000 - 2001 : Bevill State CC (Jasper, Alabama – Junior College) 2001 - 2002 : Bevill State CC (Jasper, Alabama – Junior College) 2002 - 2003 : University of Alabama at Birmingham (NCAA I) – Non drafté 2003 - 2004 : University of Alabama at Birmingham (NCAA I) – Non drafté 2004 - 2005 : Appolon Limassol (Chypre) 2005 - 2006 : Quimper (Pro B) 2006 - 2007 : Quimper (Pro B) 2007 - 2008 : Besançon (Pro B) 2007 - 2008 : Limoges (Pro B) 2008 - 2009 : Antibes (Pro B) 2009 - 2010 : Châlons en Champagne (NM1) |
|
| |
Cliquez sur une photo de joueur pour l'agrandir
|